Super Cell Fenders
We offer a range of Super Cell Fenders ranging from different sizes depending on the client’s requirements. Do note on the lead time provided in accordance to Sizing & Customization
Benefits Of ACERTEC Super Cell Fender
- High Absorption Energy Per Unit Weight
- Ethical Production
- Low Cost (No Middleman)
- Made To Your Specifications
(mm) Specifications | H | h | D1 | D2 | n-Фd | MD | H1 | L |
ACE-A400 | 400 | 25 | 550 | 650 | 4-Ф30 | 22 | 10 | 270 |
ACE-A500 | 500 | 25 | 550 | 650 | 4-Ф32 | 24 | 12 | 300 |
ACE-A630 | 630 | 30 | 700 | 840 | 4-Ф39 | 30 | 14 | 330 |
ACE-A800 | 800 | 30 | 900 | 1050 | 6-Ф40 | 32 | 14 | 360 |
ACE-A1000 | 1000 | 35 | 1100 | 1300 | 6-Ф47 | 39 | 18 | 430 |
ACE-A1150 | 1150 | 40 | 1300 | 1500 | 6-Ф50 | 42 | 22 | 500 |
ACE-A1250 | 1250 | 45 | 1450 | 1650 | 6-Ф53 | 45 | 22 | 500 |
ACE-A1450 | 1450 | 47 | 1650 | 1850 | 6-Ф61 | 52 | 26 | 570 |
ACE-A1600 | 1600 | 50 | 1800 | 2000 | 8-Ф61 | 52 | 28 | 570 |
ACE-A1700 | 1700 | 55 | 1900 | 2100 | 8-Ф66 | 56 | 30 | 620 |
ACE-A2000 | 2000 | 55 | 2000 | 2200 | 8-Ф74 | 64 | 32 | 700 |
ACE-A2250 | 2250 | 60 | 2300 | 2550 | 10-Ф74 | 64 | 36 | 700 |
ACE-A2500 | 2500 | 70 | 2700 | 2950 | 10-Ф74 | 64 | 38 | 700 |
ACE-A3000 | 3000 | 75 | 3150 | 3350 | 12-Ф90 | 76 | 40 | 800 |
Share this product:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp