TugBoat Fenders
ACERTEC tugboat fenders
Specifications and Dimensions | b | c | ФD | Фd | Фd1 | I |
Ф300×Ф150×L | 50 | 25 | 300 | 150 | ||
Ф300×Ф100×L | 50 | 25 | 300 | 100 | ||
Ф400×Ф200×L | 50 | 35 | 400 | 200 | 300 | |
Ф400×Ф150×L | 50 | 35 | 400 | 150 | 100 | |
Ф400×Ф100×L | 50 | 35 | 400 | 100 | ||
Ф500×Ф250×L | 60 | 40 | 500 | 250 | 350 | |
Ф500×Ф220×L | 60 | 40 | 500 | 220 | 100 | 350 |
Ф500×Ф200×L | 60 | 40 | 500 | 200 | 100 | 350 |
Ф500×Ф150×L | 60 | 40 | 500 | 150 | 100 | |
Ф500×Ф100×L | 60 | 35 | 500 | 100 | ||
Ф600×Ф300×L | 60 | 35 | 600 | 300 | 400 | |
Ф600×Ф250×L | 60 | 50 | 600 | 250 | 100 | 400 |
Ф600×Ф220×L | 60 | 50 | 600 | 220 | 100 | 400 |
Ф600×Ф200×L | 60 | 50 | 600 | 200 | 100 | 400 |
Ф600×Ф150×L | 60 | 50 | 600 | 150 | 100 | |
Ф600×Ф100×L | 60 | 50 | 600 | 100 | ||
Ф700×Ф350×L | 60 | 50 | 700 | 350 | 450 | |
Ф700×Ф300×L | 60 | 50 | 700 | 300 | 100 | 400 |
Ф700×Ф250×L | 60 | 50 | 700 | 250 | 100 | 400 |
Ф700×Ф220×L | 60 | 50 | 700 | 220 | 100 | 400 |
Ф700×Ф200×L | 60 | 50 | 700 | 200 | 100 | 400 |
Ф700×Ф150×L | 60 | 50 | 700 | 150 | 100 | |
Ф800×Ф400×L | 70 | 50 | 800 | 400 | 450 | |
Ф800×Ф350×L | 70 | 60 | 800 | 350 | 100 | 450 |
Ф800×Ф300×L | 70 | 60 | 800 | 300 | 100 | 450 |
Ф800×Ф250×L | 70 | 60 | 800 | 250 | 100 | 450 |
Ф800×Ф220×L | 70 | 60 | 800 | 220 | 100 | 400 |
Ф800×Ф200×L | 70 | 60 | 800 | 200 | 100 | 400 |
Ф800×Ф150×L | 70 | 60 | 800 | 150 | 100 | |
Ф900×Ф450×L | 70 | 50 | 900 | 450 | 500 | |
Ф900×Ф400×L | 70 | 50 | 900 | 400 | 100 | 500 |
Ф900×Ф350×L | 70 | 50 | 900 | 350 | 100 | 500 |
Ф900×Ф220×L | 70 | 50 | 900 | 220 | 100 |
Share this product:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp