Non Spark Striking Valve Wrench

PART NO : 118

Material : Al-Cu / Be-Cu

 

NO. Size Smm(A) Smm(B) L mm Be-Cu/g Al-Cu/g
118-1 DN15 10*10 12*8 132 104 100
118-2 DN20 10.5*10.5 13*8.5 132 104 100
118-3 DN25 11*11 14*9 152 104 100
118-4 DN32 13*13 16*10.5 152 104 100
118-5 DN40 15*15 18*12 204 270 260
118-6 DN50 16*16 20*14 227 275 265
118-7 DN65 17*17 22*15 250 353 340
118-8 DN80 19*19 24*16 267 441 425
118-9 DN100 20*20 26*17 296 597 575
118-10 DN125 22*22 28*18 350 955 920
118-11 DN150 24*24 30*20 400 1033 995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this product:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Enquiry Form